Parte de Guerra de Intervención Estadounidense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batalla de Chapultepec | |||||||
| |||||||
| |||||||
Beligerantes | |||||||
Estados Unidos de América | Estados Unidos Mexicanos | ||||||
Comandantes | |||||||
Winfield Scott | Nicolás Bravo | ||||||
Fuerzas en combate | |||||||
7,000 | 43 cadetes, 823 soldados | ||||||
Bajas | |||||||
1300 muertos 29 desaparecidos 1329 total | ¿250? muertos y heridos ¿823? capturados 823 Total Gral. Juan Perez y Cnel. Xicoténcatl muertos, Generales. Bravo, Monterde, Noriega, Dosamantes y Saldaña capturados. | ||||||
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Magistral Batalla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario